Вставные подшипники серии UC представляют собой однорядные шарикоподшипники со сферическим наружным кольцом и фиксирующим винтом, с параллельным отверстием.
предмет номер :
UC201Заказ (Минимальный заказ) :
100pcsОплата :
T/T L/C Western Union, MoneygramПроисхождение продукта :
ChinaПорт доставки :
Guangzhou or ShenzhenВремя выполнения :
5-60 daysВставные шарикоподшипники серии UC с установочным винтом
Вставные подшипники и подшипники с широким внутренним кольцом используются для монтажа на валах без необходимости использования буртиков, контргаек или переходников. Подшипник фиксируется с помощью установочных винтов или стопорного кольца. Внутреннее кольцо обычно проходит по обеим сторонам подшипника, обеспечивая дополнительную опору вала.
Приложение :
* Сельскохозяйственное применение
* Строительная техника
* Обработка и упаковка продуктов питания и напитков.
* Конвейерные системы
* Системы обработки материалов
* Системы упаковки
* Текстильное оборудование
* Обработка воздуха
* Специальная техника, напр. автомойки, тренажеры, картинги и т. д.
Фото:
Несущий
Нет. | Диаметр вала. d | Размеры дюймы или мм | Базовая динамика Номинальная нагрузка | Базовая статика Номинальная нагрузка | Масса | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
| in | mm | D | Bi | Be | n | m | G | ds | kg | kg | kg |
UC201 | - | 12 | 47 | 31,0 | 17 | 12,7 | 18,3 | 5.0 | М6Х0,75 | 1000 | 630 | 0,21 |
UC201-8 | 1/2 | - | 1,8504 | 1,2205 | 0,6693 | 0,5 | 0,7205 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1000 | 630 | 0,20 |
UC202 | - | 15 | 47 | 31,0 | 17 | 12,7 | 18,3 | 5.0 | М6Х0,75 | 1000 | 630 | 0,19 |
UC202-10 | 5/8 | - | 1,8504 | 1,2205 | 0,6693 | 0,5 | 0,7205 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1000 | 630 | 0,19 |
UC203 | - | 17 | 47 | 31,0 | 17 | 12,7 | 18,3 | 5.0 | М6Х0,75 | 1000 | 630 | 0,18 |
UC203-11 | 16.11. | - | 1,8504 | 1,2205 | 0,6693 | 0,5 | 0,7205 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1000 | 630 | 0,17 |
UC204-12 | 3/4 | - | 1,8504 | 1,2205 | 0,6693 | 0,5 | 0,7205 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1000 | 630 | 0,16 |
UC204 | - | 20 | 47 | 31,0 | 17 | 12,7 | 18,3 | 5.0 | М6Х0,75 | 1000 | 630 | 0,16 |
UC205-14 | 7/8 | - | 2,0472 | 1.342 | 0,6693 | 0,563 | 0,779 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1100 | 710 | 0,23 |
UC205-15 | 15/16 | - | 2,0472 | 1.342 | 0,6693 | 0,563 | 0,779 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1100 | 710 | 0,21 |
UC205 | - | 25 | 52 | 34,1 | 17 | 14.3 | 19,8 | 5.0 | М6Х0,75 | 1100 | 710 | 0,20 |
UC205-16 | 1 | - | 2,0472 | 1.342 | 0,6693 | 0,563 | 0,779 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1100 | 710 | 0,20 |
UC206-18 | 1 1/8 | - | 2,4409 | 1,50 | 0,748 | 0,626 | 0,874 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1520 г. | 1020 | 0,34 |
UC206-19 | 1 3/16 | - | 2,4409 | 1,50 | 0,748 | 0,626 | 0,874 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1520 г. | 1020 | 0,34 |
UC206 | - | 30 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22.2 | 5.0 | М6Х0,75 | 1520 г. | 1020 | 0,32 |
UC206-20 | 1 1/4 | - | 2,4409 | 1,50 | 0,748 | 0,626 | 0,874 | 0,197 | 1/4-28UNF | 1520 г. | 1020 | 0,32 |
UC207-20 | 1 1/4 | - | 2,8346 | 1,689 | 0,7874 | 0,689 | 1.00 | 0,2559 | 16.05-24УНФ | 2010 год | 1390 | .054 |
UC207-21 | 1 5/16 | - | 2,8346 | 1,689 | 0,7874 | 0,689 | 1.00 | 0,2559 | 16.05-24УНФ | 2010 год | 1390 | 0,51 |
UC207-22 | 1 3/8 | - | 2,8346 | 1,689 | 0,7874 | 0,689 | 1.00 | 0,2559 | 16.05-24УНФ | 2010 год | 1390 | 0,48 |
UC207 | - | 35 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 6.0 | М8Х1.0 | 2010 год | 1390 | 0,48 |
UC207-23 | 1 7/16 | - | 2,8346 | 1,689 | 0,7874 | 0,689 | 1.00 | 0,2559 | М8Х1.0 | 2010 год | 1390 | 0,45 |
UC208-24 | 1 1/2 | - | 3.1496 | 1,937 | 75e2 | 0,8268 | 0,748 | 1.189 | 0,315 | 16.05-24УНФ | 2560 | |
1810 г. | 0,68 | - | UC208-25 | 1 9/16 | 3.1496 | 1,937 | 0,8268 | 0,748 | 1.189 | 0,315 | М8Х1.0 | 2560 |
1810 г. | - | 40 | 80 | 0,65 | 21 | UC208 | 49,2 | 19,0 | 30,2 | 8.0 | 16.05-24УНФ | 2560 |
1810 г. | 0,64 | - | UC209-26 | 1 5/8 | 3,3465 | 1,937 | 0,8661 | 0,748 | 1.189 | 0,315 | 16.05-24УНФ | 2560 |
1810 г. | 0,78 | - | UC209-27 | 1 11/16 | 3,3465 | 1,937 | 0,8661 | 0,748 | 1.189 | 0,315 | М8Х1.0 | 2560 |
1810 г. | 0,74 | - | UC209-28 | 1 3/4 | 3,3465 | 1,937 | 0,8661 | 0,748 | 1.189 | 0,315 | 16.05-24УНФ | 2560 |
1810 г. | - | 45 | 85 | 0,70 | 22 | UC209 | 49,2 | 19,0 | 30,2 | 8.0 | М8Х1.0 | 2560 |
1810 г. | 0,68 | - | UC210-30 | 1 7/8 | 3,5433 | 2.0315 | 0,9449 | 0,748 | 1,2835 | 0,3937 | 3/8-24УНФ | 2750 |
2020 год | 0,87 | - | UC210-31 | 1 15/16 | 3,5433 | 2.0315 | 0,9449 | 0,748 | 1,2835 | 0,3937 | М10Х1,25 | 2750 |
2020 год | - | 50 | 90 | 0,82 | 24 | UC210 | 51,6 | 10 | 19,0 | 32,6 | 3/8-24УНФ | 2750 |
2020 год | 2 | - | 0,80 | UC210-32 | 3,5433 | 2.0315 | 0,9449 | 0,748 | 1,2835 | 0,3937 | М10Х1,25 | 2750 |
2020 год | 2 | - | 0,80 | UC211-32 | 3,937 | 2.189 | 0,9843 | 0,874 | 1,315 | 0,3937 | 3/8-24УНФ | 3400 |
2550 | 1,26 | - | UC211-34 | 2 1/8 | 3,937 | 2.189 | 0,9843 | 0,874 | 1,315 | 0,3937 | М10Х1,25 | 3400 |
2550 | - | 55 | 1.15 | UC211 | 25 | 100 | 55,6 | 10 | 22.2 | 33,4 | 3/8-24УНФ | 3400 |
2550 | 1.11 | - | UC211-35 | 2 3/16 | 3,937 | 2.189 | 0,9843 | 0,874 | 1,315 | 0,3937 | М10Х1,25 | 3400 |
2550 | 1.09 | - | UC212-36 | 2 1/4 | 4.3307 | 2,563 | 1,063 | 1.00 | 1,563 | 0,3937 | 3/8-24УНФ | 4100 |
3150 | 1,67 | - | UC212-38 | 2 3/8 | 4.3307 | 2,563 | 1,063 | 1.00 | 1,563 | 0,3937 | М10Х1,25 | 4100 |
3150 | - | 60 | 1,52 | UC212 | 27 | 110 | 65,1 | 10 | 25,4 | 39,7 | 3/8-24УНФ | 4100 |
3150 | 1,54 | - | UC212-39 | 2 7/16 | 4.3307 | 2,563 | 1,063 | 1.00 | 1,563 | 0,3937 | М10Х1,25 | 4100 |
3150
Преимущество подшипника WIS:
Имея более чем 15-летний опыт работы в отрасли, у нас есть отличная группа технических инженеров, которые окажут вам лучшую поддержку.
Прямой производитель подшипников может предложить вам самую низкую цену при небольшом минимальном заказе.
Подшипники WIS могут предоставить услуги OEM и ODM по вашему образцу или чертежам.
Мы уделяем особое внимание качеству во время производства и гарантируем 100% проверку качества перед поставкой.